The Huntington is uniquely poised to engage and educate guests through once-in-a-lifetime events. With more than 15 distinct spaces ideal for a variety of events-from weddings to large corporate dinners to meeting and retreats-the grounds provide a perfect setting for any event.
Explore The Huntington's Venues
For more information, please visit huntington.org.
Details
Distance From Pasadena Convention Center: 2.6Occupancy: 240
Meeting Rooms: 9
Largest Meeting Room: 5000
Amenities
- Kid-Friendly
- Only In Pasadena
- Wheelchair Accessible
Meeting Spaces
Ahmanson Classroom
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 100 |
Theater | 120 |
Banquet | 96 |
Class Room | 140 |
Haaga Hall
- Area: 5,000 square feet
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 300 |
Theater | 400 |
Banquet | 240 |
Class Room | 112 |
Nan's Courtyard
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 60 |
Theater | 120 |
Banquet | 48 |
Class Room | 36 |
Nancy Barry Munger Terrace
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 80 |
Theater | 374 |
Banquet | 56 |
Class Room | 160 |
Richards Courtyard
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 80 |
Banquet | 50 |
Theater | 60 |
Class Room | 112 |
Rose Garden Tea Room
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 100 |
Theater | 250 |
Banquet | 100 |
Class Room | 140 |
Rose Hills Foundation Garden Court
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 250 |
Theater | 250 |
Banquet | 160 |
Rothenberg Hall
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 80 |
Theater | 374 |
Banquet | 50 |
Class Room | 100 |
Stewart R. Smith Board Room
Configuration | Occupancy |
---|---|
Reception | 60 |
Theater | 70 |
Banquet | 56 |
Class Room | 100 |